导航目录
食材配送报价东莞市思香谷膳食管理有限公司 >> 食材配送报价 >> 食材配送报价
思香谷(东莞)膳食管理有限公司专业食堂承包蔬菜配送价格表
(以下价格比例是这段时间价格情况)(根据市场季节转变,高低有些变化)
蔬 菜 类
鲜肉类
冻肉类
卤类
配料类
石排思香谷蔬菜配送中心 联系人:林先生
配送专线:13929458877 0769-86342227 传真:0769--86342226
(以下价格比例是这段时间价格情况)(根据市场季节转变,高低有些变化)
蔬 菜 类
品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 |
小白菜 | 1.00 | 大土豆 | 0.65 | 香菜 | 2.5 | 地瓜 | 0.55 | 莲藕 | 1.35 | 萝卜干 | 1.3 |
长白菜 | 0.40 | 荷兰豆 | 2.5 | 芥菜 | 0.55 | 青瓜 | 1.55 | 水笋 | 1.8 | 咸菜 | 1.3 |
上海青 | 0.65 | 湿青豆 | 1.4 | 菠菜 | 1.20 | 冬瓜 | 1.00 | 莴笋 | 0.9 | 梅菜 | 1.45 |
油麦菜 | 0.45 | 湿碗豆 | 1.2 | 韭菜 | 1.00 | 水瓜 | 0.80 | 削皮莴笋 | 1.65 | 酸菜 | 1.2 |
空心菜 | 圆椒 | 菜心 | 0.85 | 丝瓜 | 1.00 | 湿木耳 | 1.85 | 榨菜丝 | 1.5 | ||
西洋菜 | 0.55 | 尖椒 | 1.25 | 韭黄 | 3.00 | 小南瓜 | 1.15 | 水豆腐 | 5 | 海带丝 | 0.5 |
西芹菜 | 1.7 | 红尖椒 | 2.5 | 白萝卜 | 0.65 | 胡瓜 | 1.80 | 豆腐干 | 3.80 | 豆皮丝 | 13/包 |
香芹 | 2.0 | 青椒 | 1.35 | 红萝卜 | 1.25 | 茄瓜 | 1.30 | 油豆腐 | 3.80 | 千张 | 2.8 |
大白菜 | 0.45 | 蒜苔 | 2.80 | 洋葱 | 0.65 | 木瓜 | 0.90 | 鲜香菇 | 4.50 | 西兰花 | 2.3 |
蒜苗 | 0.85 | 绿豆芽 | 0.35 | 芋头 | 1.35 | 佛手瓜 | 鲜平菇 | 2.50 | 豆角 | 1.55 | |
金包菜 | 0.65 | 黄豆芽 | 0.45 | 猪红 | 0.90 | 磨芋 | 0.45 | 鲜草菇 | —— | ||
花菜 | 0.65 | 生菜 | 0.55 | 苦瓜 | 3.00 | 西红柿 | 0.85 | 金针菇 | 7 |
鲜肉类
品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 |
前腿肉 | 11.00 | 猪肝 | 10.80 | 猪脚 | 10.00 | 牛肉 | 19.00 | 乌鸡 | 9.00 | 肉卷 | 7.50 |
后腿肉 | 11.50 | 猪肚 | 18.00 | 头骨 | 5.00 | 牛腩 | 15.00 | 鲜鸭肉 | 6.80 | 鹅肉丸 | 7.50 |
五花肉 | 11.80 | 猪心 | 12.00 | 大骨 | 8.50 | 牛百叶 | 10 | 鲜鹅肉 | 时价 | 雪藉丸 | 8.50 |
肥肉 | 5.00 | 猪腰 | 15.00 | 龙骨 | 13.00 | 羊肉 | 23.00 | 鸭鸡肾 | 12.00 | ||
瘦肉 | 14.00 | 猪舌 | 15.00 | 大肠 | 5.50 | 鲜鸡肉 | 7.80 | 猪肉丸 | 7.50 | ||
排骨 | 15.50 | 猪手 | 11.50 | 粉肠 | 12.00 | 土鸡肉 | 8.5 | 牛肉丸 | 7.50 |
冻肉类
品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 |
鸭肉排 | 5.5 | A鸡腿 | 9.8 | 猪小排 | 8.5 | 五花肉 | 6.5 | 大火腿 | 14 | 日本豆腐 | 18 |
凤爪 | 7.5 | B鸡腿 | 8.6 | 猪大排 | 6.5 | 猪心 | 7.5 | 小火腿 | 10 | 鸡腩肉 | 7.5 |
鸡翅 | 9.5 | 鸡尖 | 7.5 | 猪脚 | 6.0 | 猪肚 | 12 | A冻瘦肉 | 9.5 | 热狗 | 6 |
鸡边 | 5.8 | 鸡杂 | 7.5 | 尤鱼 | 10 | 鸡架 | 3 | B冻瘦肉 | 8.5 | 光鸡 | 6.0 |
卤类
品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 |
烤鸭 | 8.5 | 白切鸡 | 11 | 肉丸 | 7 | 卤猪舌 | 20 | 卤鸡爪 | 7.5 | 盐焗鸡爪 | 20 |
酱板鸭 | 9.5 | 川肠 | 12 | 卤头皮 | 8.5 | 卤大肠 | 15.5 | 叉烧 | 时价 | 腩肉 | 13 |
咸水鸭 | 8.5 | 香肠 | 13 | 卤猪耳 | 15 | 扣肉 | 时价 | 盐焗鸡翅 | 19 | 卤腿 | —— |
配料类
品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 | 品 名 | 单价 |
老生姜 | 2.5 | 白醋/件 | 16 | 鸡精 | 10/瓶 | 腐竹 | 11 | 酱油 | 35/件 | 寮仔油 | 8.5 |
蒜米 | 2.8 | 米酒/件 | 16 | 白糖 | 4.3 | 干木耳 | 15.5 | 洗洁精 | 16/桶 | 棕油 | 4.2 |
青蒜 | 豆鼓 | 2.5 | 加典盐/包 | 1.2 | 豆办酱 | 16 | 皮蛋 | 0.8/个 | 螃蟹 | 25 | |
蚝油/桶 | 25.5 | 味精 | 6.5 | 黄豆 | 3.3 | 银耳 | 14/瓶 | 咸蛋 | 0.8/个 | 八角 | 7 |
草菇老抽/件 | 16 | 胡椒粉 | 3 | 紫菜/斤 | 25 | 干香菇 | 28-40 | 鸡蛋 | 4.5 | 鸭蛋 | 4.5 |
辣椒粉 | 7-15 | 绿豆 | 6.8 | 枸杞 | 16 | 面粉 | 1.4 | 江苏大米 | 215 | 花生 | 6.5 |
生抽王/件 | 16 | 红枣 | 5 | 生粉 | 68/包 | 米粉 | 30/包 | 珍珠米 | 88 | 剁椒 | 20/件 |
陈醋/件 | 16 | 桂皮 | 8 | 白粉丝 | 3.5 | 面条/斤 | 1.5 | 花生油 | 8.5 |
配送专线:13929458877 0769-86342227 传真:0769--86342226